FI series

This style is particularly suited to full bore flows, giving an indication of flow rate against a unit scale. Suitable for horizontal or vertically upward flow.
More details:
Specification | |
| Flow Rate | 4-200 L/min |
| Operating Temperature | 250.00 ºC (St. Steel) or 200.00 ºC (Gunmetal) |
| Operating Pressure | 16 BarG |
| Wetted Materials | St.Steel, toughened soda lime glass and PTFE, or Gunmetal, St.Steel, toughened soda lime glass & Klingersil |
Available Models | |||
| Max Flow Rate | Body Material | Connection | Code |
| 20 L/min | Stainless Steel | 1/2″ screwed | FI15S |
| 20 L/min | Stainless Steel | 3/4″ screwed | FI20S |
| 30 L/min | Stainless Steel | 1″ screwed | FI25S |
| 55 L/min | Stainless Steel | 1 1/2″ screwed | FI40S |
| 20 L/min | Gunmetal | 1/2″ screwed | FI15B |
| 20 L/min | Gunmetal | 3/4″ screwed | FI20B |
| 30 L/min | Gunmetal | 1″ screwed | FI25B |
| 70 L/min | Stainless Steel | 2″ flanged | FSI0000 |
| 230 L/min | Stainless Steel | 3″ flanged | FSI0001 |
| 400 L/min | Stainless Steel | 4″ flanged | FSI0002 |
| N/A | Stainless Steel | 6″ flanged | FSI0003 |
